离岸公司注册地选择一直都是客户头疼的问题,现在我们从公司注册时间,股东、董事要求,受益人情况,税务情况等多方面来对比各离岸公司的特点。
注册地 | 香港 | 英国 | BVI | 塞舌尔 | 内华达 | 萨摩亚 | 巴哈马 | 巴拿马 |
注册时间 | 7天 | 5天 | 1-3天 | 1天 | 1-3天 | 1天 | 1天 | 2-5天 |
现成公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | 有 | 有 | 有 |
标准授权 资本(无验资) | 1万港币 | 无 | 5万美金 | 5万美金 | 无 | 100万美金 | 5万美金 | 1万美金 |
董事最少 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (经理) | 1 | 1 | 3 |
董事要求 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 | 18周岁 任何国籍 |
法人董事 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
股东最少 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
受益人 情况 | 公开 | 公开 | 保密 | 保密 | 不可披露 | 保密 | 保密 | 保密 |
职务人员 要求 | 秘书 | 秘书 | 无 | 无 | 1 | 秘书 | 无 | 最少3人 |
法人职务 人员 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
周年申报 | 必须 | 必须 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
账目审计 | 必须 | 必须 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
外汇管制 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
税收 | 所得来 源地税 | 居民全 球征税 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
看了上面的对比,相信大家对这些离岸公司的注册要求和后期维护都有了一定的了解,但是离岸注册地的选择除了要知道这些之外,还需要结合自身的业务情况来考虑,详情请看:离岸注册地选择。
责任编辑VS版权所有:香港金百利 2013-05-29